Din datele prezentate în continuare rezultă că numărul de salariați din Regiunea Vest a crescut în perioada octombrie 2013-octombrie 2014 cu 0,35%. Această creștere – inferioară nivelului național unde numărul salariaților a crescut în perioada menționată cu 1,7% – a fost determinată de creșterea numărului de salariați din județele Arad (+2,6%) și Timiș (+0,38%), în timp ce numărul de salariați a scăzut în Caraș-Severin (- 2,1%) și în Hunedoara (-0,9%). Conform acelorași date, se mai poate observa că în perioada menționată numărul de salariați a crecut în județul Cluj cu 2,5%, s-a menținut la un nivel constant în județul Argeș și a scăzut cu 1% în București.
Entități administrative | număr de salariați | |
octombrie 2013 | octombrie 2014 | |
Arad | 120414 | 123546 |
Caraș-Severin | 53921 | 52786 |
Hunedoara | 111667 | 110633 |
Timiș | 216837 | 217672 |
Regiunea Vest | 502839 | 504637 |
Nivel național | 4374200 | 4449100 |
Argeș | 136554 | 136447 |
Cluj | 202843 | 207874 |
București | 906745 | 898010 |
Pe de altă parte, competivitatea la export a companiilor din Regiunea Vest a înregistrat o creștere semnificativă în perioada ianuarie-august 2013 vs ianuarie-august 2014, întrucât creșterea exporturilor companiilor din Regiunea Vest a înregistrat un nivel cu mult mai mare comparativ cu nivelul național. Astfel, exporturile companiilor din Regiunea Vest au înregistrat în perioada menționată o creștere fără precedent în ultimile decenii (+23,7%), în timp ce la nivel național această creștere a fost de numai 6,7%. Această performanță excepțională la nivel regional a fost determinată de creșterea explozivă a exporturilor în județul Timiș (+30,5%) și Arad (+22,5%). Spre deosebire, exporturile județului Argeș au scăzut în perioada menționată cu 1%, exporturile companiilor bucureștene au înregistrat un declin fără precedent: -13,3%, iar exporturile județului Cluj s-au situat la un nivel total nesatisfăcător, aceste exporturi reprezentând doar 20,7% (!) din exporturile județului Timiș.
Entități administrative | ianuarie-august 2013 (milioane euro) | ianuarie-august 2014 (milioane euro) | ||||
Exporturi | Importuri | Sold | Exporturi | Importuri | Sold | |
Arad | 1534,130 | 1398,642 | 135,488 | 1878,775 | 1620,707 | 258,068 |
Caraș-Severin | 176,667 | 100,098 | 76,569 | 154,273 | 108,369 | 45,904 |
Hunedoara | 432,807 | 328,259 | 104,548 | 451,055 | 361,963 | 89,092 |
Timiș | 2465,839 | 2007,673 | 458,166 | 3218,279 | 2730,115 | 488,164 |
Regiunea Vest | 4609,443 | 3834,672 | 774,771 | 5702,382 | 4821,154 | 881,228 |
Nivel național | 32024,300 | 35766,900 | -3742,600 | 34165,500 | 37961,900 | -3796,400 |
Argeș | 3306,892 | 2296,751 | 1010,141 | 3274,224 | 2364,040 | 910,184 |
Cluj | 618,890 | 1102,050 | -482,160 | 666,369 | 1247,020 | -580,681 |
București | 6297,948 | 11374,374 | -5106,426 | 5460,424 | 10420,545 | -4960,121 |
Surse de date: 1. Institutul Național de Statistică, Buletin statistic județean, 10/2013; 2. Institutul Național de Statistică, Buletin statistic județean, 10/2014; 3. Institutul Național de Statistică, Buletin statistic lunar, 10/2013; 4. Institutul Național de Statistică, Buletin statistic lunar, 10/2014.